历届奥运会奖牌榜—2008年中国北京第29届奥运会获得奖牌情况排行
导语:于2008年8月8日至2009年8月24日在中国首都北京举办的第29届夏季奥林匹克运动会由上海、天津、沈阳、秦皇岛和青岛为协办城市,由香港承办马术项目,参赛国家和地区共计204个,参赛运动项目设有28个大项和302个小项,共计6万多名运动员、教练员和官员参加,那参加这届奥运会的国家获奖情况如何呢,本文就为大家盘点2008年北京奥运会各国奖牌获奖情况,一起了解下吧。
2008年中国北京第29届奥运会获得奖牌情况排行榜
国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
中国 | 51 | 21 | 32 | 104 |
美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
法国 | 7 | 16 | 17 | 40 |
乌某克某兰国 | 7 | 5 | 15 | 27 |
荷兰 | 7 | 5 | 4 | 16 |
肯尼亚 | 6 | 4 | 4 | 14 |
牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 |
白俄罗斯 | 4 | 4 | 9 | 17 |
罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 |
加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 |
匈牙利 | 3 | 6 | 2 | 11 |
波兰 | 3 | 6 | 1 | 10 |
挪威 | 3 | 5 | 1 | 9 |
巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 |
捷克 | 3 | 3 | 0 | 6 |
新西兰 | 3 | 2 | 4 | 9 |
斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 |
格鲁吉亚 | 3 | 0 | 3 | 6 |
古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 |
哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 |
丹麦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 |
泰国 | 2 | 2 | 0 | 4 |
瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
朝鲜 | 2 | 1 | 3 | 6 |
阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 |
墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 |
津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
保加利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
比利时 | 1 | 1 | 0 | 2 |
多米尼加共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
爱沙尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 2 |
印度 | 1 | 0 | 2 | 3 |
伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 |
喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瑞典 | 0 | 4 | 1 | 5 |
克罗地亚 | 0 | 2 | 3 | 5 |
立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 5 |
希腊 | 0 | 2 | 2 | 4 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
尼日利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
爱尔兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
阿尔及利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
吉尔吉斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
智利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
冰岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 6 | 6 |
巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 302 | 304 | 351 | 957 |
北京市民在2001年7月13日获得2008年第29届奥运会举办权时,北京40万群众涌向天安门狂欢;
以“同一个世界,同一个梦想”为第29届奥运会的主题口号,并在距离奥运会开幕全年1000天时吉祥物福娃正式发布问世;
这届奥运会的火炬接力历时130天,总里程约13.7万公里,包括了五大洲的20座城市,并在2008年5月8日顺利登上世界最高峰珠穆朗玛峰,参与传递火炬手21780人,是目前线路最长、范围最广且参与人数最多的一次奥运圣火传递;
且2008年的北京奥运会将武术设为本次奥运会的特设项目,田径新增了女子3000米障碍赛1小项,游泳新增了男子和女子公开水域游泳2小项,设计取消了男子10米活动靶和女子双不定向飞靶2小项,总体来说28个大项和分项比赛项目不变;
北京奥运会开幕式由张艺谋担任总导演,共有9万1千多名观众和多国元首政要参加,东道主中国代表杜由篮球运动员姚明担任持旗手,而奥运主火炬由体操王子李宁以钢线吊到高空空中漫步绕场一周后点燃祥云造型的主火炬;
本届奥运会上毛里求斯、塔吉克斯坦均获得第一枚奥运会奖牌,共有六个国家和地区奥委会第一次获得奥运会奖牌;
而在这届奥运会上中国代表团共获得51枚金牌、21枚银牌和32枚铜牌,共计104枚奖牌,其中银牌和铜牌仅次于美国位列第二,而金牌共首次位列夏季奥运会金牌榜第一名,中国也是第一次在奥运会上所获奖牌数达到100枚;
中国选手张琳获得了男子400米自由泳银牌,实现了中国男子游泳奥运会奖牌零的突破。