1992年奥运会奖牌榜1992年奥运会金牌榜1992奥运会排名
健康新闻 2023-04-18 20:39健康新闻www.jianfeiren.cn
1992年奥运会,第25届奥运会,在西班牙巴塞罗那举办,这是中国队参加的第三届奥运会,本届奥运会中国代表团也成绩出色,博学网(www.xysc168.com)为大家介绍1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜,1992年奥运会金牌榜以及本届奥运会各国奖牌排名。
1992年奥运会于1992年7月25日-8月9日在西班牙巴塞罗那举行。共有170个国家和地区的9364名运动员参加了比赛,其中女运动员2705人。其中,中国派出251名运动员参加了20个项目的比赛。
1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜
1992年奥运会于1992年7月25日-8月9日在西班牙巴塞罗那举行。共有170个国家和地区的9364名运动员参加了比赛,其中女运动员2705人。其中,中国派出251名运动员参加了20个项目的比赛。
1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜
名次 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 联合队(独联体) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | 意大利 | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | 加拿大 | 6 | 5 | 7 | 18 |
13 | 英国 | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | 罗马尼亚 | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | 朝鲜 | 4 | - | 5 | 9 |
17 | 日本 | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | 保加利亚 | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | 波兰 | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | 荷兰 | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | 肯尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | 挪威 | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | 土耳其 | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | 巴西 | 2 | 1 | - | 3 |
26 | 希腊 | 2 | - | - | 2 |
27 | 瑞典 | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | 新西兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | 芬兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | 丹麦 | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 爱尔兰 | 1 | 1 | - | 2 |
33 | 埃塞俄比亚 | 1 | - | 2 | 3 |
34 | 阿尔及利亚 | 1 | - | 1 | 2 |
34 | 爱沙尼亚 | 1 | - | 1 | 2 |
34 | 立陶宛 | 1 | - | 1 | 2 |
37 | 瑞士 | 1 | - | - | 1 |
38 | 牙买加 | - | 3 | 1 | 4 |
38 | 尼日利亚 | - | 3 | 1 | 4 |
40 | 拉脱维亚 | - | 2 | 1 | 3 |
41 | 奥地利 | - | 2 | - | 2 |
41 | 纳米比亚 | - | 2 | - | 2 |
41 | 南非 | - | 2 | - | 2 |
44 | 比利时 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 克罗地亚 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 独立参赛者 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 伊朗 | - | 1 | 2 | 3 |
48 | 以色列 | - | 1 | 1 | 2 |
49 | 中国台北 | - | 1 | - | 1 |
49 | 墨西哥 | - | 1 | - | 1 |
49 | 秘鲁 | - | 1 | - | 1 |
52 | 蒙古 | - | - | 2 | 2 |
52 | 斯洛文尼亚 | - | - | 2 | 2 |
54 | 阿根廷 | - | - | 1 | 1 |
54 | 巴哈马 | - | - | 1 | 1 |
54 | 哥伦比亚 | - | - | 1 | 1 |
54 | 加纳 | - | - | 1 | 1 |
54 | 马来西亚 | - | - | 1 | 1 |
54 | 巴基斯坦 | - | - | 1 | 1 |
54 | 菲律宾 | - | - | 1 | 1 |
54 | 波多黎各 | - | - | 1 | 1 |
54 | 卡塔尔 | - | - | 1 | 1 |
54 | 苏里南 | - | - | 1 | 1 |
54 | 泰国 | - | - | 1 | 1 |
总计 | 260 | 257 | 298 | 815 |
药物减肥
- 薤白的功效与作用,川芎的功效与作用
- 香蕉皮放水里煮一下功效惊人 香蕉皮煮水能吃吗
- 烟酰胺的功效与作用和副作用禁忌
- 香油滴鼻子的功效 香油滴鼻子的作用
- 甜酸角的作用与功效所以减肥吗
- 雪菊的功效与作用 雪茶的功效与作用多少钱一斤
- 虾的营养价值及功效
- 雪蛤的功效天然滋补圣品,为您的健康保驾护航
- 维生素c什么时候吃好 维生素c哪个牌子的吃了效果最好
- 夏季如何养生食疗 夏季养生食疗健康知识
- 西洋参有什么作用和功效视频
- 烟酰胺对皮肤的作用 身体乳烟酰胺对皮肤的作用
- 虾青素的功效与作用 化妆品虾青素的功效与作用
- 香加皮的功效与作用及禁忌症
- 夏枯草的功效与作用及食用方法 夏枯草有什么功效和作用
- 女性一般几天一次性需要