2016世界羽毛球女子排名(12月24日世界羽毛球最新排名)
健康新闻 2023-04-18 20:39健康新闻www.jianfeiren.cn
12月24日,世界羽联公布了最新一期的世界羽毛球女子排名,中华台北的戴资颖排名第一。前三名中已经没有了中国选手的身影,中国选手孙瑜仅排名第四,好在并没有被对手落下太远。下面我们就来看看世界羽毛球女子排名详细名单。
2016世界羽毛球女子排名前十
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1、1 戴资颖 中华台北 84611.00
2、2 马林 西班牙 75090.00
3、5 成池铉 韩国 73326.00
4、6 孙瑜 中国 70870.00
5、3 拉特查诺 泰国 70524.00
6、10 PUSARLA V. Sindhu 印度 69399.00
7、8 山口茜 日本 68149.00
8、7 李雪芮 中国 67654.00
9、11 HE Bingjiao 中国 65481.00
10、9 内瓦尔 印度 63559.00
女单中华台北的戴资颖继续排名首位,第二次获得总决赛冠军让她巩固了世界第一的排名,西班牙名将马林次席。
女子单打选手李雪芮目前仍处于养伤阶段,今后是否能重新复出还未可知。而眼下孙瑜、何冰娇等人也常有不俗的表现,虽然短时间内还无法巩固自身的地位,但至少没有被对手落下太远。
点击查看2016世界羽毛球男子排名
世界羽毛球最新排名2016
2016世界羽毛球女子排名完整名单
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 戴资颖 | 中华台北 | 84611.00 |
2 | 2 | 马林 | 西班牙 | 75090.00 |
3 | 5 | 成池铉 | 韩国 | 73326.00 |
4 | 6 | SUN Yu | 中国 | 70870.00 |
5 | 3 | 拉特查诺 | 泰国 | 70524.00 |
6 | 10 | PUSARLA V. Sindhu | 印度 | 69399.00 |
7 | 8 | 山口茜 | 日本 | 68149.00 |
8 | 7 | 李雪芮 | 中国 | 67654.00 |
9 | 11 | HE Bingjiao | 中国 | 65481.00 |
10 | 9 | 内瓦尔 | 印度 | 63559.00 |
11 | 4 | 奥原减肥人网希望 | 日本 | 63047.00 |
12 | 12 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 49576.00 |
13 | 13 | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 泰国 | 48904.00 |
14 | 14 | 佐藤讶香 | 日本 | 47100.00 |
15 | 15 | 张蓓雯 | 美国 | 46550.00 |
16 | 16 | 裴延姝 | 韩国 | 44532.00 |
17 | 17 | Nitchaon JINDAPOL | 泰国 | 44089.00 |
18 | 18 | CHEN Yufei | 中国 | 41662.00 |
19 | 19 | CHEUNG Ngan Yi | 中国香港 | 41141.00 |
20 | 20 | Aya OHORI | 日本 | 40496.00 |
21 | 22 | 加尔斯菲尔德 | 丹麦 | 38341.00 |
22 | 24 | Ayumi MINE | 日本 | 38160.00 |
23 | 科拉雷斯 | 西班牙 | 37290.00 | |
24 | 21 | 三谷美菜津 | 日本 | 37068.00 |
26 | 26 | 泽奇里 | 保加利亚 | 36320.00 |
27 | 23 | 吉尔默 | 苏格兰 | 35860.00 |
28 | 28 | Xiaoyu LIANG | 35750.00 | |
29 | 29 | 桥本由衣 | 日本 | 35199.00 |
30 | 31 | 叶姵延 | 中国香港 | 34481.00 |
31 | 32 | Jin Wei GOH | 马来西亚 | 33496.00 |
32 | 33 | 谢纳斯 | 德国 | 33344.00 |
33 | 30 | 白驭珀 | 中华台北 | 31850.00 |
34 | 34 | Mette POULSEN | 丹麦 | 31777.00 |
35 | 36 | 李文珊 | 加拿大 | 31150.00 |
36 | 35 | 郑清亿 | 马来西亚 | 31035.00 |
37 | 38 | 武氏庄 | 越南 | 30290.00 |
38 | 39 | CHIANG Mei Hui | 中华台北 | 30143.00 |
39 | 40 | KIM Hyo Min | 韩国 | 29885.00 |
40 | 42 | Fitriani FITRIANI | 印度尼西亚 | 29672.00 |
41 | 37 | 王敏力 | 美国 | 29576.00 |
42 | 43 | 法内特里 | 印度尼西亚 | 29570.00 |
43 | 44 | Dinar Dyah AYUSTINE | 印度尼西亚 | 29080.00 |
44 | 45 | 库苏马斯图蒂 | 印度尼西亚 | 28858.00 |
45 | 46 | 佩尔米诺娃 | 俄罗斯 | 28780.00 |
46 | 杰奎特 | 瑞士 | 28763.00 | |
47 | 47 | Hanna RAMADINI | 印度尼西亚 | 28661.00 |
48 | 41 | Natalia Koch ROHDE | 丹麦 | 28632.00 |
49 | 48 | Chia Hsin LEE | 中华台北 | 27294.00 |
药物减肥
- 薤白的功效与作用,川芎的功效与作用
- 香蕉皮放水里煮一下功效惊人 香蕉皮煮水能吃吗
- 烟酰胺的功效与作用和副作用禁忌
- 香油滴鼻子的功效 香油滴鼻子的作用
- 甜酸角的作用与功效所以减肥吗
- 雪菊的功效与作用 雪茶的功效与作用多少钱一斤
- 虾的营养价值及功效
- 雪蛤的功效天然滋补圣品,为您的健康保驾护航
- 维生素c什么时候吃好 维生素c哪个牌子的吃了效果最好
- 夏季如何养生食疗 夏季养生食疗健康知识
- 西洋参有什么作用和功效视频
- 烟酰胺对皮肤的作用 身体乳烟酰胺对皮肤的作用
- 虾青素的功效与作用 化妆品虾青素的功效与作用
- 香加皮的功效与作用及禁忌症
- 夏枯草的功效与作用及食用方法 夏枯草有什么功效和作用
- 女性一般几天一次性需要